| | | | | | | | | | | | |
Producto | Máximo | Aplicaciones Típicas | Dureza | Mezcla | Mezclado | Crisol | Gel | Curación | Curado | Extensible | Calor | Dieléctrico |
Número | Bastidor | | | Relación de transformación | Viscosidad | Vida | Tiempo | Tiempo | Color | Fuerza | Tuerza | Constante |
| Espesor | | | [ por Weight ] | | | | | | [ PSI ] | Temperatura [ F ] | |
| | | | | | | | | | | | |
Sin llenar Sistemas | | | | | | | | | | | |
EP2551 | | Como Decoupage. Convivial. | 90 A | 1:1 (vol.) | 2.000 CPS | 15 minutos | | 1-2 días | claro | | 130 | |
EP5301 | el 0.25" | Buena Resistencia Química | 75 D | 9.1:1 | 500 CPS | 20 minutos | | 24 h | ambarino ligero | 9.000 | 220 | 4,20 |
EP5312 | el 0.75" | Encapsulamiento Eléctrico; Pegamento | 84 D | 3:1 | 800 CPS | 50 minutos | | 24 h | ámbar claro | 8.600 | 140 | 3,76 |
EP5314 | | Adhiera el concreto viejo y fresco | 86 D | 3:1 | 4.000 CPS | 50 minutos | | 24 h | ámbar claro | 8.900 | 140 | 3,97 |
EP5340 | el 0.5" | Buena Adherencia de soldadura | 88 D | 4:1 | 600 CPS | 20 minutos | | 24 h | paja ligera | 9.000 | 180 | 4,57 |
EP5341-3 | el 0.5" | Viscosidad Baja | 88 D | 3.5:1 | 600 CPS | 20 minutos | | 24 h | paja ligera | 8.900 | 180 | |
EP5341-6 | el 0.5" | Viscosidad Baja | 88 D | 3:1 | 575 CPS | 20 minutos | | 24 h | paja ligera | 8.700 | 170 | |
EP5341-10 | el 0.5" | Viscosidad Baja | 88 D | 2.5:1 | 550 CPS | 25 minutos | | 24 h | paja ligera | 8.100 | 160 | |
EP5341-16 | el 0.5" | Viscosidad Baja | 86 D | 2:1 | 500 CPS | 30 minutos | | 24 h | paja ligera | 7.100 | 125 | |
EP5341-25 | el 0.5" | Viscosidad Baja | 76 D | 1.5:1 | 400 CPS | 45 minutos | | 24 h | paja ligera | 2.000 | 110 | |
EP5341-37 | el 0.5" | Viscosidad Baja | 55 D | 1:1 | 300 CPS | 60 minutos | | 24 h | paja ligera | 600 | 90 | |
EP5342 | | Una Viscosidad Más alta Ep5340 | 89 D | 4:1 | 3.900 CPS | 20 minutos | | 24 h | ambarino ligero | 10.000 | 195 | 4,59 |
EP5345 | | el Rápido-curar de secciones finas | 93 D | 5:1 | 5.500 CPS | 8 minutos | | 2 h | ambarino ligero | 11.800 | 232 | 4,27 |
EP5347 | | Versión de la viscosidad baja de EP5345 | 90 D | 5:1 | 400 CPS | 8 minutos | | 2 h | ambarino ligero | 11.000 | 180 | 4,50 |
EP5901 | | Curación Del Calor Del Solo-Componente | 55 D | - | costumbre | 6 meses | | 3 h @ 120C | ámbar medio | 2.000 | 300 | 3,80 |
EP6151 | | Enlace Casi Cualquier cosa | 80 D | 1:1 | goma | 90 minutos | | 24 h | grisáceo | | 175 | |
EP6162 | | Reparación Concreta | 80 D | 1:1 (Wt/Vol) | | 60 minutos | | 24 h | grisáceo | | | |
EP85-215 | | De epoxy Dental | 90 D | 10:1 | 1.000 CPS | 6 minutos | | 3 h | azul, gris, blanco | | | |
EA40 | | Perfeccione para los arqueamientos, señales de la piscina, madera | 83 D | 100:83 | goma ligera | 2 h | | 24 h | ámbar claro | 3.400 | | |
PLIOGRIP®-7779 | | De acrílico | | tubos estáticos de la mezcla | | | | | | | | |
MA300 (De acrílico) | | Pegamento estructural para el plástico y el metal. Automóvil Dispensador | | 1:1 | goma | 5 minutos | | 12 minutos | grisáceo | 3.500 | | |
Instante Estupendo | | Madera En enlace, Metal, Acero, Cristal | 77 D | 1:1 (Wt/Vol) | goma | 2 minutos | | 5 minutos | ámbar claro | 1.100 | | |
| | | | | | | | | | | | |
Sistemas Llenados | | | | | | | | | | | |
EP5351 | el 0.75" | Silicona-Llenado. Encapsulamiento Eléctrico | 82 D | 18:1 | 3.000 CPS | 20 minutos | | 24 h | negro | 6.000 | 220 | 4,60 |
EP5356 | el 0.75" | " Abrasión Más Resistente | 92 D | 10:1 | 3.000 CPS | 30 min |
|
24 h |
black |
6,000 |
220 |
4.60 |
EP84-0223 |
3" |
3" casting version of EP5356 |
92 D |
7:1 |
3,000 cps |
30 min |
|
24 h |
black |
6,000 |
200 |
4.60 |
EP7140 |
|
Al Surface Coat. For vertical surfaces |
|
|
thick |
20 min |
|
|
grey |
|
175 |
|
EP7240 |
|
Al Laminating System. For fiberglassing |
|
|
thin |
30 min |
|
|
grey |
|
190 |
|
EP7344 |
0.75" |
Al filled. For jigs, fixtures |
90 D |
11:1 |
paste |
35 min |
|
24 h |
light grey |
|
180 |
|
EP7346 |
0.75" |
Al-filled machinable casting alloy |
90 D |
11:1 |
1,000 cps |
25 min |
|
24 h |
light grey |
4,600 |
175 |
|
EP7347 |
6" |
Al-filled. Resilient |
85 D |
8:1 |
5,000 cps |
30 min |
|
24 h |
light grey |
|
140 |
|
EP7348 |
|
Lower shrinkage than EP7346 |
80 D |
16:1 |
|
30 min |
|
24 h |
light grey |
|
|
|
EP7349 |
3" |
Al-filled. For Jigs, Fixtures |
87 D |
9:1 |
5,000 cps |
30 min |
|
24 h |
light grey |
4,500 |
160 |
|
Metalset A4 |
|
Al-filled. Repair metal |
83 D |
1:1 (Wt/Vol) |
paste |
20 min |
|
24 h |
light grey |
3,600 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|