| | |
Producto | Notas | |
Nombre | Y | |
| Aplicaciones Comunes | |
Resinas, Activadores Y Añadidos Del Poliester | |
vida de crisol de 20 minutos y 24 curaciones de la hora en 75 la dureza del F. 85 D | |
* EP4101 | Para Los Bastidores Claros Cristalinos. Sin cera | |
* EP4111 | Resina Que acaba Tack-free. Resina Encerada | |
* EP4115 | Capa High-gloss Del Gel. Sin cera | |
* EP4117 | Resina Que lamina De los Fines generales. Sin cera | |
* EP4119 | De alto rendimiento. Ácido Resistente. Sin cera | |
EP4140 | Resina Flexible | |
Glasin | Para la reparación del carro y de Corbeta | |
* Catalizador De Mek-p | Endurecedor / Catalizador De la Resina | |
* Cera Superficial | Añadido líquido de la cera para crear la resina del final | |
| | |
Telas De la Fibra de vidrio | | |
* estera de 1,5 onzas (por los pies cuadrados) | El más común. Bueno para los contornos | 20 pies cuadrados de layup por resina del galón |
* paño de 6 onzas (por la yarda sq) | Buena Opción Para Las Canoas De la Tira Del Cedro | 50 pies cuadrados de layup por resina del galón |
* paño de 10 onzas (por la yarda sq) | Buena Opción Para Las Canoas De la Tira Del Cedro | 75 pies cuadrados de layup por resina del galón |
* 24 vagueaciones tejidas de la onza (por la yarda sq) | Acumulación Rápida. Alta Fuerza | 20 pies cuadrados de layup por resina del galón |
* Grabe 9 onzas (por la yarda sq) | 2, 4, 6, o 12 " x 50 yardas. Para Las Reparaciones Rápidas | |
* Carrete Roving Del Arma | Para Los Armas Del Interruptor | |
* hilo tajado el 1/4" | Para Hacer Las Gomas | |
* Pantalla De Sogi | Tela Fina. Difunde La Luz | |
1 yarda de material ancho del 50" = 12,5 pies cuadrados | | |
| | |
Fuentes Misceláneas De Fiberglassing | |
* Cera Blanca Del Molde | Cera Del Desbloquear Del Molde De Frp. Polishable | |
* PVA | Agente del fusor De Frp | |
* ER 2310 | Superficies Porosas De los Sellos. Fácilmente Lavable | |
* ER 205 | Desbloquear excelente para el poliester | |
* Monomer Del Estireno | Agente Que enrarece Del Poliester | |
* Ponga -para arriba Los Rodillos - Plástico | Durable. Fácil limpiar con el solvente | |
* Ponga -para arriba Los Rodillos - Aluminio | Industrial: Quite la resina con la antorcha | |
* Botella Líquida Del Dispensador | Medida rápida relanzada del catalizador | |
* Cloruro De Metileno | Disolvente Limpiador Inflamable | |
* Cobalto Napthenate El 6% | Promotor De la Resina / Acelerador El Curar | |
| | |
Llenadores para las resinas del poliester, de epoxy y del urethane |
* Multitud Del Algodón | Espesa Y Consolida Resinas. Reduzca La Contracción | |
* Cab-O-Sil | Polvo Del Espesamiento De la Resina | |
* Multitud De la Fibra de vidrio | Utilizado para las esquinas sostenidas como filete | |
* Sil-Cel (Microballoons) | Mejore La Fuerza De Imapct. Reduzca El Peso. | |
* Polvo De aluminio | Cree Estaño-como color. Mejore Machineability | |
Tiro Del Aluminio | Disipador de calor en bastidores grandes | |
* Polvo Del Hierro | Aumente La Resistencia De Abraision | |
* Broncee El Polvo | Eche Bronce-Mirar Piezas Plásticas | |
Polvo De cobre amarillo | Piezas Plásticas Latón-Que miran Del Molde | |
Polvo De cobre | Piezas Plásticas Cobre-Que miran Del Molde | |
* Silicona 140, 200, 325 | Resistencia De Abraision | |
* Fillite | Reduce La Resina Necesitada. Agente De Espesamiento | |
* Atomite (Carbonato Del Calcio) | Da Los Plásticos Blanco, Mármol-Como Appearnace | |
* Sulfato Del Bario | Agregue el peso a los bastidores de la resina. FE de los mantienes en la suspensión | |
* Activador Del Cab-O-Sil | Realza el efecto del Cab-O-Sil | |
* Denota El Item Común | | |
| | |